2019年工业互联网平台企业大盘点
发布日期:2018年11月26日 分类:工业互联网 阅读次数:352
摘要2019工业互联网企业平台 TOP100排名公司名称类型1海尔集团制造和云平台2华为软件和物联网3富士康制造和云平台4新华三软件5用友网络软件和云平台6东方国信大数据和云平台7海得控制制造和云平台8三 ...
2019工业互联网企业平台 TOP100
排名 | 公司名称 | 类型 |
1 | 海尔集团 | 制造和云平台 |
2 | 华为 | 软件和物联网 |
3 | 富士康 | 制造和云平台 |
4 | 新华三 | 软件 |
5 | 用友网络 | 软件和云平台 |
6 | 东方国信 | 大数据和云平台 |
7 | 海得控制 | 制造和云平台 |
8 | 三一重工 | 制造和物联网 |
9 | 忽米网 | 制造和云平台 |
10 | 浪潮 | 大数据和智能制造 |
11 | 华润微电子 | 制造和软件 |
12 | 启明信息 | 工控安全 |
13 | 黄河旋风 | 制造和软件 |
14 | 美云智数 | 制造和云平台 |
15 | 智能云科 | 云平台 |
16 | 紫光云引擎 | 软件和云平台 |
17 | 汉得信息 | 软件和云平台 |
18 | 中联重科 | 制造和软件 |
19 | 沈阳机床 | 装备自动化 |
20 | 大豪科技 | 物联网 |
21 | 金蝶国际 | 软件 |
22 | 徐工机械 | 制造和软件 |
23 | 航天科工 | 制造和云平台 |
24 | 中国电信 | 云平台 |
25 | 汇川技术 | 智能制造 |
26 | 树根互联 | 云平台 |
27 | 秦川机床 | 数控系统 |
28 | 和利时 | 装备自动化 |
29 | 研华科技 | 智能系统装备 |
30 | 石化盈科 | 软件 |
31 | 寄云科技 | 云平台 |
32 | 天地和兴 | 工控安全 |
33 | 索为 | 软件和云平台 |
34 | 东土科技 | 大数据 |
35 | 歌尔股份 | 智能制造 |
36 | 中船工业 | 云平台 |
37 | 中国移动 | 云平台 |
38 | 德富莱智能 | 装备自动化 |
39 | 华中数控 | 工控与制造 |
40 | 新松 | 智能制造 |
41 | 埃斯顿 | 智能制造和工控安全 |
42 | 东软集团 | 大数据和工控安全 |
43 | 普奥 | 云平台 |
44 | 佳讯飞鸿 | 物联网 |
45 | 恒远智能 | 软件 |
46 | 博华科技 | 工控平台 |
47 | 360 | 工控安全 |
48 | 上海维宏 | 软件和云平台 |
49 | 科大智能 | 智能制造 |
50 | 昆仑数据 | 大数据和云平台 |
51 | 泰尔英福 | 物联网 |
52 | TCL | 智能制造 |
53 | 鼎捷软件 | 工业软件 |
54 | 联想 | 物联网 |
55 | 福田汽车 | 智能制造与云平台 |
56 | 杭州西奥 | 软件 |
57 | 重庆川仪 | 智能制造 |
58 | 今天国际 | 工业软件 |
59 | 绿盟科技 | 工控安全 |
60 | 机器人 | 智能制造 |
61 | 剑桥科技 | 物联网 |
62 | 卫士通 | 工控安全和物联网 |
63 | 中控工业 | 装备自动化和大数据 |
64 | 机智云 | 物联网和云平台 |
65 | 智擎信息 | 大数据和工控安全 |
66 | 华胜天成 | 软件和物联网 |
67 | 中恒电气 | 装备自动化 |
68 | 易往信息 | 智能工厂 |
69 | 高新兴 | 物联网 |
70 | 华制智能 | 软件和物联网 |
71 | 数码大方 | 软件和智能制造 |
72 | 智物联 | 工业物联网 |
73 | 博实自动化 | 智能机器 |
74 | 文思?;?/td> | 大数据 |
75 | 青海电力 | 工控安全 |
76 | 宜通世纪 | 云平台 |
77 | 远望谷 | 物联网 |
78 | 迈迪信息 | 大数据 |
79 | 久其软件 | 软件 |
80 | 诺力机械 | 智能制造 |
81 | 盈趣科技 | 物联网和软件 |
82 | 浙江大华 | 工控安全 |
83 | 中大力德 | 智能制造 |
84 | 光环新网 | 大数据 |
85 | 汉威科技 | 软件和物联网 |
86 | 拓斯达 | 智能制造 |
87 | 常山北明 | 大数据和制造 |
88 | 卓越信通 | 软件和工控 |
89 | 英威腾 | 智能制造和物联网 |
90 | 赛意信息 | 软件 |
91 | 远光软件 | 软件和工控安全 |
92 | 传化智联 | 软件和云平台 |
93 | 日海通讯 | 物联网 |
94 | 朗坤智慧 | 大数据和云平台 |
95 | 新大陆 | 物联网 |
96 | 乾元坤和 | 软件 |
97 | 蘑菇物联 | 大数据和物联网 |
98 | 克来机电 | 装备自动化 |
99 | 爱仕达 | 智能制造 |
100 | 天喻信息 | 物联网 |

文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点,不代表忽米网立场,转载请注明来源。
微信关注忽米网
为您提供最新、最全面的工业互联网资讯。
实时更新全国各地更新最快的工业设备信息千亿体育登录-首页。
