- 品牌名称
- 产品型号
- 产品提供忽米网
- 可用服务租赁
- 我要沟通点击发起询价
摘要 谐波用FMED型低压全膜电容器 上海依顿电容器制造有限公司生产的FMED型低压全膜电容器是基于全膜高压电容器而开发的新一代低压产品。和400V低压金属化 ...
谐波用FMED型低压全膜电容器
上海依顿电容器制造有限公司生产的FMED型低压全膜电容器是基于全膜高压电容器而开发的新一代低压产品千亿体育登录-首页。和400V低压金属化产品相比,具有以下优势:
1 产品寿命长千亿体育登录-首页,是普通金属化产品的5倍以上千亿体育登录-首页,一般可安全运行10年以上。
2 安全性高
3 优异的抗谐波能力
4 良好的抗涌流和承受投切过电压能力
5 应用更加广泛
除了用于电力系统作无功补偿外,更适合那些电压波动大,谐波情况复杂的场合。以提高运行可靠性和安全性。在诸如电能质量治理如滤波装置中,FMED型 全膜低压是唯一合适的产品。
主要技术标准:
1. 引用标准:GB12747-91 IEC831-1988
2. 使用条件;户内千亿体育登录-首页,-25℃~+45℃千亿体育登录-首页,湿度≤90%RH,海拔≤2000 米。
3. 额定电压210VAC, 220VAC, 230VAC, 250VAC, 400VAC, 440VAC, 450VAC, 525VAC, 690VAC。
4. 额电容量:1~100KVAR。
5. 容量允差:0~10%。
6. 耐压性能 :极间2.15Un10秒,极壳3000VAC10秒。
7. 绝缘性能:极壳500VDC1分钟,极壳绝缘R≥1000MΩ。
8. 损耗角正切:小于0.1%(工频额定电压,温度20℃)
9. 最高允许电压:1.1Un。
10. 最高允许电流:1.3In。
11. 自放电特征:3分钟后,剩余电压降到50V以下。
使用注意事项:
1. 安装在干燥通风良好场所,避免腐蚀性气和尘埃千亿体育登录-首页,避免阳光直射和雨日浸蚀千亿体育登录-首页。
2. 两台安装间距应在30mm以上,以利散热。
3. 连接导线应能承受电容器1.3In以上,连接可靠。
4. 避免瞬时间涌流千亿体育登录-首页,涌流破坏电容器,请使用电容专用接触器和串联电抗器。
5. 若用于谐波含量高的环境千亿体育登录-首页,请提升电容器电压等级和使用串联抗谐波电抗器。
6. 为避免重叠电压破坏电容器,切除电源3分钟后再投入
FMED抗谐波三相补偿电容器技术数据
0.25KV系列
序号 | 型号 | 电压(kv) | 容量(kvar) | 电流(A) | 电容(uf) |
1 | FMED0.25-16-3 | 0.25 | 16 | 37 | 815 |
2 | FMED0.25-20-3 | 20 | 46 | 1019 | |
3 | FMED0.25-25-3 | 25 | 58 | 1273 | |
4 | FMED0.25-30-3 | 30 | 70 | 1528 | |
5 | FMED0.25-35-3 | 35 | 81 | 1782 | |
6 | FMED0.25-40-3 | 40 | 93 | 2036 | |
7 | FMED0.25-50-3 | 50 | 72 | 995 |
允许过电压:1.65Un
允许过电流:2In
允许合闸涌流:300In
0.4KV系列
序号 | 型号 | 电压(kv) | 容量(kvar) | 电流(A) | 电容(uf) |
1 | FMED0.4-16-3 | 0.4 | 16 | 23 | 318 |
2 | FMED0.4-20-3 | 20 | 29 | 398 | |
3 | FMED0.4-25-3 | 25 | 36 | 497 | |
4 | FMED0.4-30-3 | 30 | 43 | 597 | |
5 | FMED0.4-35-3 | 35 | 51 | 696 | |
6 | FMED0.4-40-3 | 40 | 58 | 796 | |
7 | FMED0.4-50-3 | 50 | 72 | 995 | |
8 | FMED0.4-60-3 | 60 | 87 | 1194 | |
9 | FMED0.4-70-3 | 70 | 101 | 1393 | |
10 | FMED0.4-80-3 | 80 | 115 | 1592 | |
11 | FMED0.4-90-3 | 90 | 130 | 1790 | |
12 | FMED0.4-100-3 | 100 | 144 | 1989 |
允许过电压:1.65Un
允许过电流:2In
允许合闸涌流:300In
0.525KV系列
序号 | 型号 | 电压(kv) | 容量(kvar) | 电流(A) | 电容(uf) |
1 | FMED0.525-16-3 | 0.525 | 16 | 18 | 185 |
2 | FMED0.525-20-3 | 20 | 22 | 231 | |
3 | FMED0.525-25-3 | 25 | 28 | 289 | |
4 | FMED0.525-30-3 | 30 | 33 | 346 | |
5 | FMED0.525-35-3 | 35 | 39 | 404 | |
6 | FMED0.525-40-3 | 40 | 44 | 462 | |
7 | FMED0.525-50-3 | 50 | 55 | 577 | |
8 | FMED0.525-60-3 | 60 | 65 | 693 | |
9 | FMED0.525-70-3 | 70 | 77 | 808 | |
10 | FMED0.525-80-3 | 80 | 88 | 924 | |
11 | FMED0.525-90-3 | 90 | 99 | 1039 | |
12 | FMED0.525-100-3 | 100 | 110 | 1155 |
允许过电压:1.5Un
允许过电流:1.7In
允许合闸涌流:300In
0.69KV系列
序号 | 型号 | 电压(kv) | 容量(kvar) | 电流(A) | 电容(uf) |
1 | FMED0.69-16-3 | 0.69 | 16 | 13 | 107 |
2 | FMED0.69-20-3 | 20 | 17 | 134 | |
3 | FMED0.69-25-3 | 25 | 21 | 167 | |
4 | FMED0.69-30-3 | 30 | 25 | 201 | |
5 | FMED0.69-35-3 | 35 | 29 | 234 | |
6 | FMED0.69-40-3 | 40 | 34 | 268 | |
7 | FMED0.69-50-3 | 50 | 42 | 334 | |
8 | FMED0.69-60-3 | 60 | 50 | 401 | |
9 | FMED0.69-70-3 | 70 | 59 | 468 | |
10 | FMED0.69-80-3 | 80 | 67 | 534 | |
11 | FMED0.69-90-3 | 90 | 75 | 602 | |
12 | FMED0.69-100-3 | 100 | 84 | 669 |
允许过电压:1.5Un
允许过电流:1.7In
允许合闸涌流:300In
0.75KV系列
序号 | 型号 | 电压(kv) | 容量(kvar) | 电流(A) | 电容(uf) |
1 | FMED0.75-16-3 | 0.75 | 16 | 12 | 91 |
2 | FMED0.75-20-3 | 20 | 16 | 113 | |
3 | FMED0.75-25-3 | 25 | 19 | 141 | |
4 | FMED0.75-30-3 | 30 | 23 | 170 | |
5 | FMED0.75-35-3 | 35 | 27 | 198 | |
6 | FMED0.75-40-3 | 40 | 31 | 226 | |
7 | FMED0.75-50-3 | 50 | 39 | 283 | |
8 | FMED0.75-60-3 | 60 | 46 | 340 | |
9 | FMED0.75-70-3 | 70 | 54 | 396 | |
10 | FMED0.75-80-3 | 80 | 62 | 453 | |
11 | FMED0.75-90-3 | 90 | 69 | 509 | |
12 | FMED0.75-100-3 | 100 | 77 | 566 |
允许过电压:1.5Un
允许过电流:1.7In
允许合闸涌流:300In
FMED抗谐波电容器外形图
文章系作者授权发布原创作品,仅代表作者个人观点千亿体育登录-首页,不代表忽米网立场,转载请注明来源。
为您提供最新千亿体育登录-首页、最全面的工业互联网资讯。
实时更新全国各地更新最快的工业设备信息。

- 上一篇:自愈式低压并联电容器
- 下一篇:低压串联电抗器